N17
Kirjoittanut ReuTim 26. Maaliskuu 2007 - 20:33
| Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
| 100m | Liisa Lappi | 12.93 | 1,3 | 07.09.1996 | Varkaus | |
| 200m | Minna Riski | 27.8h | 1983 | Käsiaika | ||
| 300m | Laura Kyrkkö | 41.69 | 22.08.2008 | Raisio | ||
| 400m | Laura Kyrkkö | 59.12 | 07.08.2008 | Ikaalinen | ||
| 800m | Laura Kyrkkö | 2.16,07 | 06.08.2008 | Ikaalinen | ||
| 1500m | Johanna Sällinen | 5.04,27 | 29.08.2004 | Vammala | ||
| 3000m | Johanna Sällinen | 11.14,7h | 15.07.2004 | Hämeenlinna | Käsiaika | |
| 100m aj | Suvi Alimyllymaa | 16.8h | -0,7 | 27.06.1995 | Tampere | Aitakorkeus 76.2cm |
| 1500m esteet | Johanna Sällinen | 5.41,62 | 05.07.2005 | Virrat | ||
| Korkeus | Vilma Koskinen | 176 | 22.08.2009 | Seinäjoki | ||
| Seiväs | Suvi Alimyllymaa | 270 | 07.08.1995 | Jalasjärvi | ||
| Pituus | Pauliina Tanni | 516 | -0,4 | 02.09.1995 | Kajaani | |
| 3-loikka | Pauliina Tanni | 10.86 | 1995 | |||
| Kuula | Heini Järventausta | 14.54 | 22.06.2011 | Janakkala | 3,0kg | |
| Kiekko | Heini Järventausta | 45.90 | 04.09.2011 | Tampere | 1,0kg | |
| Moukari | Heini Järventausta | 32.56 | 17.09.2011 | Espoo | 4,0kg | |
| Keihäs (vanha malli) |
Suvi Alimyllymaa | 40.42 | 01.08.1993 | Vilppula | 600g | |
| 7-ottelu | Suvi Alimyllymaa | 4223 | 27.06.1995 | Tampere | 100m aj, korkeus, kuula, 200m, pituus, keihäs, 800m | |
| 3000m kävely | Marja Hovi | 15.11,13 | 09.07.2009 | Kauhava | ||
| 5000m kävely | Marja Hovi | 26.22,85 | 05.09.2009 | Ballerup, Tanska | ||
| 10km kävely | Marja Hovi | 55.10 | 18.04.2009 | Tuusula | ||
| Viestit | ||||||
| 4x100m | Suvi Kulmanen, Satu Tattari, Pauliina Tanni, Liisa Lappi |
52.55 | 1994 | |||
| 4x300m | Marjaana Nytorp, Johanna Virtanen, Johanna Sällinen, Nina Nortesuo |
3.04,31 | 17.06.2003 | Tampere | ||
| 3x800m |
Essi Mäkinen, |
7.47.64 | 28.06.2011 | Tampere | ||
| Hallitulokset | ||||||
| 60m | Johanna Kivinen | 8.23 | 06.02.2008 | Tampere | ||
| 800m | Johanna Sällinen | 2.25,61 | 27.01.2005 | Tampere | ||
| 3000m kävely | Marja Hovi | 15.25,19 | 01.02.2009 | Turku | 200m rata | |
| 3000m kävely | Marja Hovi | 15.20,09 | 21.02.2009 | Mustasaari | 400m rata | |
| Korkeus | Vilma Koskinen | 173 | 28.02.2009 | Turku | ||
| Kiekko | Heini Järventausta | 39.98 | 12.02.2011 | Pori | 1,0kg |
»
- Tulostettava sivu
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja
