T9
Kirjoittanut ReuTim 26. Maaliskuu 2007 - 19:15.
| Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
| 40m | Eerika Reunanen | 6.52 | 01.07.2008 | Hämeenlinna | Hämsy PE9 | |
| 60m | Eerika Reunanen | 9.47 | 20.07.2008 | Punkalaidun | ||
| 150m | Eerika Reunanen | 23.60 | 31.07.2008 | Lempäälä | Hämsy PE9 | |
| 600m | Johanna Sällinen | 2.13,58 | 1997 | |||
| 800m | Noora Leppimaa | 3.15,60 | 10.09.2007 | Tampere | ||
| 1000m | Noora Leppimaa | 3.55,80 | 21.08.2007 | Lempäälä | ||
| 40m aj | Eerika Reunanen | 7.79 | 27.07.2008 | Lohja | Aitakorkeus 50cm | |
| 60m aj | Eerika Reunanen | 11.50 | 13.09.2008 | Tampere | Aitakorkeus 50cm | |
| 60m aj | Tara Koivu | 12.60 | 2000 | Aitakorkeus 60cm | ||
| Korkeus | Eerika Reunanen | 115 | 08.09.2008 | Tampere | ||
| Pituus pa | Eerika Reunanen | 412 | 20.07.2008 | Punkalaidun | Hämsy PE9 | |
| 3-loikka pa | Eerika Reunanen | 8.15 | 27.07.2008 | Lohja | ||
| Kuula | Maria Laitila | 6.28 | 27.07.2006 | Lempäälä | 2,0kg | |
| Kiekko | Tara Koivu | 12.73 | 2000 | 600g | ||
| Pallo | Maria Laitila | 26.36 | 16.09.2006 | Lempäälä | ||
| Keihäs | Katja Laitila | 15.86 | 30.07.2008 | Valkeakoski | 400g | |
| Junnukeihäs | Katja Laitila | 13.73 | 10.07.2008 | Lempäälä | 350g | |
| 3-ottelu | Eerika Reunanen | 763 | 01.07.2008 | Hämeenlinna | 40m, pituus, kuula | |
| 4-ottelu | Noora Leppimaa | 558 | 10.09.2007 | Tampere | 40m, korkeus, junnukeihäs, 800m | |
| 600m kävely | Noora Leppimaa | 4.07,43 | 05.07.2007 | Lempäälä | ||
| Hallitulokset | ||||||
| 40m | Eerika Reunanen | 6.63 | 24.03.2008 | Tampere | ||
| 60m | Eerika Reunanen | 9.43 | 08.03.2008 | Tampere | ||
| 1000m | Hanna Nieminen | 4.13,25 | 13.01.2008 | Tampere | ||
| 60m aj | Eerika Reunanen | 13.28 | 09.03.2008 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
| Pituus pa | Eerika Reunanen | 407 | 22.03.2008 | Pori |
»
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja
