N
Kirjoittanut velluranta 26. Maaliskuu 2007 - 22:08.
| Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
| 100m | Liisa Lappi | 12.93 | 1,3 | 07.09.1996 | Varkaus | T15-19? |
| 200m | Sari Seppänen | 26.69 | 1990 | |||
| 400m | Anita Vihersalo | 1.04,0h | 1973 | |||
| 800m | Anita Vihersalo | 2.21,8h | 1973 | |||
| 1500m | Anita Vihersalo | 5.02,0h | 1973 | |||
| 3000m | Anita Vihersalo | 11.10,6h | 1973 | |||
| 5000m | ||||||
| 10000m | Mari Joensuu | 38.40,50 | 19.07.2007 | Lempäälä | ||
| 80m aj | Niina Majamaa | 12.94 | 1990 | |||
| 100m aj | Sari Seppänen | 16.03 | 1990 | |||
| 300m aj | Satu Koivisto | 47.76 | 1984 | |||
| 400m aj | ||||||
| Korkeus | Niina Majamaa | 172 | 1991 | |||
| Kati Rantanen | 172 | 1997 | ||||
| Seiväs | Suvi Ali-Myllymaa | 310 | 1997 | |||
| Pituus | Sari Seppänen | 560 | 2,0 | 06.07.1990 | Forssa | |
| 3-loikka | Sari Seppänen | 11.18 | 1991 | |||
| Kuula | Pauliina Tanni | 10.05 | 19.08.1996 | Kangasala | 4,0kg | |
| Kiekko | Tuula Peltola | 35.88 | 1983 | |||
| Moukari | ||||||
| Keihäs | Suvi Ali-Myllymaa | 40.42 | 1993 | |||
| 7-ottelu | Sari Seppänen | 4317 | 03.07.1990 | Kangasala | ||
| 3000m kävely | ||||||
| 5000m kävely | ||||||
| 20000m kävely | ||||||
| Tunninjuoksu | Soile Niskanen | 12050 | 1997 | |||
| Puolimaraton | Mari Joensivu | 1.24,30 | 22.04.2007 | Äänekoski | ||
| Maraton | Mari Joensivu | 3.02,59 | 16.06.2007 | Forssa | ||
| 10km tiejuoksu | Mari Joensuu | 39.46 | 29.04.2007 | Tampere | ||
| Viestit | ||||||
| 4x100m | Suvi Kulmanen, Satu Tattari, Pauliina Tanni, Liisa Lappi | 51.83 | 1995 | |||
| 4x600m | ||||||
| 3x800m | ||||||
| 4x800m | ||||||
| Hallitulokset | ||||||
| 60m | ||||||
| 200m | ||||||
| 600m | ||||||
| 1500m | Johanna Sällinen | 4.54,26 | 01.03.2008 | Jyväskylä | ||
| Johanna Sällinen | 4.56,96 | 22.01.2008 | Tampere | Ylipitkä rata | ||
| 3000m | Johanna Sällinen | 10.52,56 | 02.03.2008 | Jyväskylä | ||
| Korkeus | ||||||
| Pituus | ||||||
| Kolmiloikka | ||||||
| Kuula |
»
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja
