N19
Kirjoittanut ReuTim 26. Maaliskuu 2007 - 20:54
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
100m | Nea Karppinen | 12.77 | +0,2 | 28.06.2015 | Jämsä | |
150m | Nea Karppinen | 19.68 | -2,7 | 10.08.2016 | Lempäälä | |
200m | Nea Karppinen | 26.04 | +1,6 | 28.07.2015 | Valkeakoski | |
300m | Laura Kyrkkö | 41.69 | 22.08.2008 | Raisio | ||
400m | Laura Kyrkkö | 59.12 | 07.08.2008 | Ikaalinen | ||
800m | Laura Kyrkkö | 2.16,07 | 06.08.2008 | Ikaalinen | ||
1500m | Klaara Leponiemi | 4.52,88 | 04.08.2015 | Kangasala | ||
2000m | Klaara Leponiemi | 6.50,20 | 10.08.2013 | Lempäälä | ||
3000m | Klaara Leponiemi | 10.11,93 | 07.08.2016 | Lappeenranta | ||
5000m | Klaara Leponiemi | 17.42,15 | 21.06.2016 | Nokia | ||
10000m | Klaara Leponiemi | 36.02,19 | 24.07.2016 | Oulu | ||
100m aj | Vilma Koskinen | 18.67 | -1,0 | 17.08.2010 | Urjala | Aitakorkeus 84cm |
300m aj | Satu Koivisto | 47.76 | 1984 | |||
400m aj | Eerika Reunanen | 1.04,78 | 21.06.201 | Nokia | Aitakorkeus 76,2cm, 10 aitaa | |
1500m ej | Venla Ranta | 5.41,20 | 26.06.2014 | Jämsä | ||
2000m ej | Venla Ranta | 7.13,89 | 26.08.2017 | Iisalmi | ||
3000m ej | Venla Ranta | 11.27,47 | 22.07.2017 | Seinäjoki | ||
Korkeus | Vilma Koskinen | 176 | 22.08.2009 | Seinäjoki | ||
Seiväs | Suvi Alimyllymaa | 310 | 04.08.1997 | Kangasala | ||
Pituus | Minna Riski | 525 | 13.06.1983 | Tampere | ||
3-loikka | Nea Karppinen | 10.88 | +1,3 | 28.07.2015 | Valkeakoski | |
Kuula | Heini Järventausta | 12.23 | 17.07.2011 | Urjala | 4,0kg | |
Kiekko | Heini Järventausta | 48.83 | 27.06.2013 | Kokemäki | 1,0kg | |
Moukari | Heini Järventausta | 32.56 | 17.09.2011 | Espoo | 4,0kg | |
Keihäs | Pinja Kianta | 41.28 | 01.07.2018 | Pihtipudas | 600g | |
Keihäs (vanha malli) | Suvi Alimyllymaa | 40.42 | 01.08.1993 | Vilppula | 600g | |
7-ottelu | Suvi Alimyllymaa | 4223 | 27.06.1995 | Tampere | 100m aj, korkeus, kuula, 200m, pituus, keihäs, 800m | |
3000m kävely | Marja Hovi | 15.11,13 | 09.07.2009 | Kauhava | Ratakävely | |
5000m kävely | Marja Hovi | 26.22,85 | 05.09.2009 | Ballerup, Tanska | Ratakävely | |
5km kävely | Noora Leppimaa | 29.56 | 28.09.2013 | Tampere | Maantiekävely | |
10km kävely | Marja Hovi | 55.10 | 18.04.2009 | Tuusula | Maantiekävely | |
10km tiejuoksu | Klaara Leponiemi | 38.35 | 18.04.2015 | Siuntio | ||
Puolimaraton | Klaara Leponiemi | 1.35,59 | 30.08.2015 | Akaa | ||
Viestit | ||||||
4x100m | Nea Karppinen, Eerika Reunanen, Noora Leppimaa, Jasmin Juujärvi | 50.05 | 02.07.2016 | Helsinki | ||
4x300m | Nea Karppinen, Noora Leppimaa, | 2.53,36 | 04.07.2015 | Seinäjoki | ||
4x400m | Nea Karppinen, Noora Leppimaa, Jasmin Juujärvi, Eerika Reunanen | 4.06,17 | 03.07.2016 | Helsinki | ||
3x800m | Laura Kyrkkö, Noora Nyrö, Johanna Sällinen | 7.22,67 | 07.07.2007 | Turku | ||
4x100m aj | Nea Karppinen, Tanja Lähdekorpi, Eerika Reunanen, Jasmin Juujärvi | 1.04,10 | 05.07.2015 | Seinäjoki | ||
Hallitulokset | ||||||
60m | Nea Karppinen | 8.05 | 24.01.2016 | Tampere | ||
200m | Eerika Reunanen | 26.42 | 26.02.2017 | Turku | ||
200m | Eerika Reunanen | 26.45 | 12.02.2017 | Tampere | Ylipitkä rata | |
300m | Eerika Reunanen | 42.29 | 01.03.2015 | Turku | ||
400m | Eerika Reunanen | 1.00,57 | 17.01.2017 | Tampere | Ylipitkä rata | |
800m | Milla Ala-Lahti | 2.20,21 | 09.02.2019 | Tampere | Ylipitkä rata | |
1000m | Venla Ranta | 3.12,05 | 16.01.2015 | Tampere | Ylipitkä rata | |
1500m | Venla Ranta | 4.58,67 | 06.03.2016 | Helsinki | ||
1500m | Venla Ranta | 4.57,24 | 10.02.2018 | Tampere | Ylipitkä rata | |
2000m | Venla Ranta | 7.00,95 | 10.01.2015 | Tampere | Ylipitkä rata | |
3000m | Venla Ranta | 10.47,96 | 27.01.2018 | Helsinki | ||
3000m | Venla Ranta | 10.41,48 | 11.02.2017 | Pori | Ylipitkä rata | |
60m aj | Nea Karppinen | 9.00 | 10.02.2018 | Tampere | Aitakorkeus 83,8cm, 5 aitaa | |
300m aj | Eerika Reunanen | 46.33 | 22.02.2015 | Tampere | Aitakorkeus 76,2cm, 7 aitaa | |
3000m kävely | Marja Hovi | 15.15,81 | 27.02.2010 | Kuopio | ||
Pituus | Pinja Lehtinen | 528 | 10.02.2019 | Tampere | ||
Korkeus | Vilma Koskinen | 174 | 06.02.2010 | Tampere | ||
Kuula | Heini Järventausta | 12.35 | 26.02.2012 | Kuortane | 4,0kg | |
Kiekko | Heini Järventausta | 45.23 | 23.02.2013 | Pori | 1,0kg | |
4x100m | Noora Leppimaa, Eerika Reunanen, Tanja Lähdekorpi, Laura Ruonala | 52.15 | 10.01.2015 | Tampere | Ylipitkä rata |
»
- Tulostettava sivu
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja